| ·衛星各個波段的說明及用途L/S/C/X/Ku/Ka | [2024-4-13] | |
| ·中國衛(wèi)通運營管理的衛星資源 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9B | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源(yuán)係列之中星9號 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6D | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6C | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係(xì)列之中星6B | [2023-4-25] | |
| ·電磁波波段劃分(fèn):L波段、S波段、C波段、X波段、Ku波段、K波段、Ka | [2022-12-26] | |
| ·中央電視台付(fù)費頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·中央電視台公共頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·衛星高(gāo)頻頭的種類及參數介紹 | [2020-1-16] | |
| ·廣電總局:傳輸衛(wèi)星(xīng)進入日淩期 近期看電視(shì)或出 現黑屏 | [2018-10-16] | |
| ·衛(wèi)星電視接(jiē)收(shōu)天線(xiàn)的饋源 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之前饋式(shì)拋物麵衛星天線 | [2018-2-9] | |
| ·衛星天線之後饋(kuì)式拋物麵(miàn)衛(wèi)星天(tiān)線 | [2018-2-9] | |
| ·122 dish hd 4k 622t高清機頂盒簡介 | [2016-6-9] | |
| ·三代中九戶(hù)戶通單(dān)天線(xiàn)多用戶接收配置 | [2015-6-16] | |
| ·DVB-S2-8PSK MPEG-4高清(qīng)衛星接收機【出口型】實收效果分 | [2015-4-13] | |
| ·AVS+壓縮(suō)格式是什麽?有什麽特點? | [2014-11-15] | |
| ·AVS+在衛(wèi)星廣播電視中的應用 | [2014-11-15] | |

