Gstar係列車載自動跟蹤(zōng)衛星通信天線
更新:2022/5/20 3:04:40 點擊:
- 產品品牌 Gstar
- 產品(pǐn)型號 Gstar-V12U
- 產品描述(shù)
GSTAR係列(liè)車載自動跟蹤衛星(xīng)通信天線采用智能控製算法,操作簡便,非專業人(rén)士可方便地(dì)使用,同時該產品結構(gòu)簡潔緊湊、抗風能力強,適用於各類車載(zǎi)。...
產品介紹
產品(pǐn)名稱(chēng):車載衛星通信(xìn)天線
產品型號:Gstar-V12/15/18
產品概(gài)述
GSTAR係列車載自動跟(gēn)蹤衛(wèi)星通(tōng)信天線(xiàn)采用智能控(kòng)製算法,操作簡便,非(fēi)專(zhuān)業(yè)人士可方便(biàn)地使用,同時該產品結構簡潔緊湊、抗風能力強,適用(yòng)於各類車載、領先國際水平(píng),值(zhí)得擁有推薦!
產品特點
1、電性能優異,滿足國際主(zhǔ)流衛星公(gōng)司入網標(biāo)準
2、自主(zhǔ)研發跟蹤算(suàn)法(fǎ),對星精度高,支持傾斜角度對星
3、符合國軍標設計要求
4、采(cǎi)用模塊化設計,方便(biàn)安裝維護
產品(pǐn)參數
| 產品型號(hào) | Gstar-V12U | Gstar-V15U | Gstar-V18U |
| 產品名稱 | Ku頻段1.2米車載自動跟蹤衛星通(tōng)信天(tiān)線 | Ku頻段1.5米車載自動跟蹤衛星通信天線 | Ku頻段1.8米(mǐ)車(chē)載自動跟蹤衛星通信天線 |
| 天線類型 | 單偏置天線 | 單偏置天線 | 單偏置天線 |
| 反射麵材料 | SMC | 碳纖維 | SMC |
| 等效口徑 | 1.2米 | 1.5米 | 1.8米 |
| 接收頻率 | 10.70~12.75GHz | 10.70~12.75GHz | 10.70~12.75GHz |
| 發射頻(pín)率 | 13.75~14.50GHz | 13.75~14.50GHz | 13.75~14.50GHz |
| 極化方式 | 線極化 | 線極化 | 線極化 |
| 接收增益 | ≥41.8dBi@12.50GHz | ≥43.7dBi@12.50GHz | ≥45.2dBi@12.50GHz |
| 發(fā)射增益 | ≥43.3dBi@14.25GHz | ≥44.7dBi@14.25GHz | ≥46.7dBi@14.25GHz |
| 交叉極化隔離度 | 35dB (軸向) | 35dB (軸(zhóu)向(xiàng)) | 35dB (軸(zhóu)向) |
| 尋星模式 | 信標、載波(bō)、參(cān)考星 | 信標、載波、參考星 | 信標、載波、參考星 |
| 對星時(shí)間 | ≤3min | ≤3min | ≤3min |
| 控製方式 | 有線控製,無線(WIFI)控製可選 | 有線控製,無線(WIFI)控製(zhì)可選 | 有線控製,無線(WIFI)控製可選 |
| 控製終(zhōng)端 | 天線控製器,標準19英寸1U機箱 | 天線控製器,標準19英寸1U機箱 | 天線控製器(qì),標準19英寸(cùn)1U機(jī)箱 |
| 供電 | 90–264 VAC, 47–63 Hz | 90–264 VAC, 47–63 Hz | 90–264 VAC, 47–63 Hz |
| 功耗(hào)(不含BUC) | 峰值功耗≤180W | 峰值功耗≤260W | 峰值功耗≤300W |
| 平(píng)均功耗(hào)≤120W | 平(píng)均功耗≤160W | 平均功耗≤180W | |
| 天線(xiàn)淨重 | ≤65Kg | ≤120Kg | ≤190Kg |
| 收藏尺寸(cùn) | 1750mm×1240mm×340mm | 2220mm×1500mm×450mm | 2506mm×1800mm×480mm |
| 方位工作範圍 | ±235° | ±200° | ±235° |
| 俯仰工作範圍 | 10°~90° | 10°~90° | 10°~90° |
| 極化(huà)工作範圍 | ±95° | ±95° | ±95° |
| 工作溫度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
| 抗風 | 工作風速:20m/s | 工作風速:20m/s | 工作風速:20m/s |
| 保(bǎo)全風速(展開):27m/s | 保全(quán)風速(展開):27m/s | 保全風(fēng)速(展開):27m/s | |
| 保全風速(收(shōu)藏):50m/s | 保(bǎo)全風(fēng)速(收藏):50m/s | 保全風速(收藏):50m/s | |
| 淋雨 | ≤100mm/h | ≤100mm/h | ≤100mm/h |
更多產品










