NPP膠(jiāo)體係(xì)列蓄(xù)電池,膠體密封式儲能蓄電池,NPG2-600AH
- 產品品牌 NPP
- 產品型號 NPG2-600AH
- 產品描述(shù)
NPG2-600AH膠體密封式儲能蓄電池(chí)可適用光伏發電係統(tǒng)的儲能,品質(zhì)穩定可靠! ...
產(chǎn)品名稱:膠體密封式(shì)儲能蓄電池
產品型號:NPG2V/6V/12V-33AH-3000AH
容(róng)量(liàng)範圍(wéi):33Ah-3000Ah(25°C)
電壓範(fàn)圍: 2v/6v/12V
循環次數(shù)(25°C)
30%放(fàng)電深度:1700 次 (12V/6V) 2000 次 (2V)
50%放電深度:800 次 (12V/6V) 1000 次 (2V)
100%放電深(shēn)度:400次 (12V/6V) 500 次 (2V)
深(shēn)度放電與(yǔ)淺放電(diàn)都可以
自放電率低:25°C,低於2%每月
設計(jì)壽命長:25°C,浮充(chōng)壽命:
12v:12年
2v/6v: 18年
適用(yòng)環境範圍:-15~50°C 工作溫(wēn)度範圍:-20~50°C 建議工作(zuò)溫度:25°C
產品特(tè)點:
1) 膠體使用狀態:密封反應效(xiào)率大於99.9%。2) 自放電(diàn)極小:可長期帶電存放達兩(liǎng)年(20℃),存放時間是吸附式蓄電(diàn)池(chí)的4倍,可不需補充電(diàn)立即投入運行。
3) 失水率低:失水率僅為吸附式蓄電池的二分之一,有效(xiào)緩解電解液早期幹涸。
4) 超長使用壽命:設計壽命達12年(nián)以上,節省費用支出。
5) 深放(fàng)電循環性(xìng)能(néng)優良(liáng):特別(bié)適用於循環使用,100%深放(fàng)電循環、壽(shòu)命超過500次(cì),大大高於吸附式蓄電池,有效地提高了係統可靠。
6) 過放電後恢複性能卓越:過(guò)放電至(zhì)“0”V,仍能良好(hǎo)恢複,以1CA放電保持21天後,電池恢複容量達100%。
7) 適用環境廣(guǎng):可以在-40℃-60℃溫度範圍內使用,性能大(dà)大超過吸附式電池。
適用範圍:
控製係統、電動玩具、應急(jí)燈、電動工具、醫療器械(xiè)、報警係統(tǒng)、應急燈照明、備用電力電源、UPS及(jí)計算機備用電源、電力係統、電信設備、消防和安全防衛係統、鐵路係統、發電站、船舶設備、軍用(yòng)設備及電話交(jiāo)換機。技(jì)術數據
| 電池(chí)型(xíng)號 | 電壓 | 容量 | 內阻(zǔ) | 外形尺寸(cùn)(mm) | 端(duān)子 | 端子 | 平均重量±3%(Kg) | |||
| (V) | (Ah) | (mΩ) | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | 類型 | 位置 | ||
| NPG6-100Ah | 6 | 100 | 3 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A | 16 |
| NPG6-150Ah | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B | 25.5 |
| NPG6-180Ah | 6 | 180 | 2.2 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B | 29.5 |
| NPG6-200Ah | 6 | 200 | 2 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A | 30.5 |
| NPG12-33Ah | 12 | 33 | 9.5 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C | 11 |
| NPG12-40Ah | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 13.5 |
| NPG12-50Ah | 12 | 50 | 7 | 230 | 138 | 211 | 215 | T15 | D | 17.3 |
| NPG12-65Ah | 12 | 65 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 21 |
| NPG12-70Ah | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 23.2 |
| NPG12-75Ah | 12 | 75 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 24.2 |
| NPG12-80Ah | 12 | 80 | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 25.3 |
| NPG12-90Ah | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 28.5 |
| NPG12-100Ah | 12 | 100 | 5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 30.5 |
| NPG12-120Ah | 12 | 120 | 4.5 | 407 | 173 | 233 | 233 | T16 | C | 32.6 |
| NPG12-150Ah | 12 | 150 | 3.8 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 44.5 |
| NPG12-200Ah | 12 | 200 | 3.3 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 62.5 |
| NPG12-250Ah | 12 | 250 | 2.8 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 74.5 |
| NPG2-200Ah | 2 | 200 | 0.95 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | D | 14 |
| NPG2-300Ah | 2 | 300 | 0.8 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | D | 19.5 |
| NPG2-400Ah | 2 | 400 | 0.65 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 27 |
| NPG2-500Ah | 2 | 500 | 0.55 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 31.5 |
| NPG2-600Ah | 2 | 600 | 0.5 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 38 |
| NPG2-800Ah | 2 | 800 | 0.4 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 53 |
| NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.3 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 63 |
| NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.23 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | J | 96.5 |
| NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.2 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 131 |
| NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.13 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 191 |
廣州国产亚洲熟妇在线视频視訊器材有限公司供(gòng)應(yīng)的NPP係列膠體密封式儲能蓄電池24AH以下保修一年,24AH以上均可提供3年免費保修的服(fú)務,歡(huān)迎廣大工程商和使(shǐ)用單位和(hé)我們合作!










