高頻在線式單進單出UPS EH5000係列 (6-10KVA)
- 產品品牌 MUSC
- 產品型號 EH5000
- 產品描(miáo)述
EH5000 係(xì)列是新一代研(yán)發的高頻在線式 UPS,采用先進的 DSP 數字化(huà)控製技術,有效提升了產品性能和係統可靠(kào)性(xìng),具有體積小、重量輕、工作效率高等特性。有效(xiào)解決(jué)了斷電、市電(diàn)高壓、市電低壓、電壓瞬...
產品名稱:高頻在線式單進單出UPS ,
產品型號:EH5000係列 (6-10KVA)
產品特點(diǎn):
EH5000 係列是新一代研發的高頻在線式 UPS,采用先進的 DSP 數字化控製(zhì)技術,有效提(tí)升了產品性能和係統可靠性,具有體積小、重量輕、工作效率(lǜ)高等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高(gāo)壓脈衝、浪湧電壓、諧波失真、雜波幹擾、頻率(lǜ)波動等電源問(wèn)題,為(wéi)負載提供最佳的電力環境。
應用領域
廣泛(fàn)應用(yòng)於通信行(háng)業計費(fèi)中(zhōng)心、通信基站、銀行營(yíng)業網點、ATM 自動取款機及證券、交通、電力、工業等各行業網絡辦公環(huán)境。
產品特性
雙變換在線式設計、輸出零轉換時間;
采用 DSP 數字化控(kòng)製,各項性能指標優異,使控(kòng)製係統更加(jiā)穩定可靠;
采用有源功率因數(shù)校正技術(PFC),輸入功因接近 1,大幅減少了對市電電網的(de)汙(wū)染;
超寬廣的(de)輸入電(diàn)壓範圍,輸入電壓最低(dī)可至 120V 而無需切換至電池供電;
輸入頻率範圍 40 ~ 70Hz,保證接入各種(zhǒng)燃油發電機均可穩定工作;
采用 LCD+LED 實時顯示,用戶可直觀的了解 UPS 運行狀態;
具有開機自(zì)診斷功能,可及時發現 UPS 的隱(yǐn)性(xìng)故障;
具有交流輸入過、欠壓(yā)保(bǎo)護,輸出過載(zǎi)保護、短路保護、溫度保護、電池欠壓預警保護和電池過充保護等;
整機(jī)效率高達 90%,降低 UPS 的電力損耗,節約用戶的使用成本;
沒有市電的情(qíng)況下,可直接用電池冷啟動;
輸(shū)入零火線偵測功能,可避免 UPS 市電輸入零火線接反;
當市電中斷(duàn),UPS 在電池模式下放電至關(guān)機;當市電恢複時, UPS 可自動開機,同時給電池充電(diàn),實現無人值守功能;
N+1 並聯冗(rǒng)餘設計,可實現 3 台(tái)並聯,大大提高係統的可靠性;
標配 RS232 通訊接口,使 UPS 與電腦之(zhī)間通過電腦視(shì)窗(chuāng)實現多功能、多用途的監(jiān)控管理操作,並可安裝 SNMP 卡(選配)實現 UPS 遠程監控功(gōng)能。
產品(pǐn)數(shù)據(jù):
| 型 號 | H6K | H6KS | H10K | H10KS |
| 容量(VA/W) | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | ||
| 輸入 | ||||
| 輸入配線 | 單相(xiàng)二線(xiàn) + 地線 | |||
| 電壓範圍 | 120-275V | |||
| 頻率範圍 | 50/60HZ 自適應 | |||
| 失真率 | <5% | |||
| 功率因數 | ≥ 0.99 | |||
| 發電機輸入 | 支持 | |||
| 輸出 | ||||
| 電壓範(fàn)圍 | 220×(1+1%)VAC | |||
| 頻率 ( 同頻模式 ) | 46-54Hz/56-64Hz(與(yǔ)輸入市(shì)電頻率同步) | |||
| 頻率 ( 電(diàn)池模式 ) | 50(1+1%)/60(1+1%)Hz | |||
| 功率因數 | 0.9 | |||
| 波峰比 | 3:01 | |||
| 諧波(bō)失真 | ≤ 3%THD( 線性負載 ) | |||
| ≤ 6%THD( 非線性(xìng)負載 ) | ||||
| 輸出波(bō)形 | 純正弦波 | |||
| 輸出方式 | 端子排 | |||
| 過載能(néng)力 | 市電:105%-125%,1min;125%-135%,30S;〉135%,0.5S 電池:≥ 105% for 30 S | |||
| 效率 | ||||
| 充電模式 | 90% | |||
| 電池模式 | 90% | |||
| 市電優先(xiān)模式 | 97% | |||
| 電池 | ||||
| 電池類(lèi)型 | 12V/7AH | / | 12V/7AH | / |
| 電池數量 | 16 | 16 | ||
| 設備(bèi)時間 ( 滿載 ) | >5min | >5min | ||
| 充電時(shí)間 (90%) | 8Hours | 8Hours | ||
| 充電電池 ( 最大 ) | 1.0A | 5.0A | 1.0A | 5.0A |
| 額定充電電壓(yā) | 218.4Vdc | |||
| 溫度檢測 | 是 | |||
| 轉換時間 | ||||
| 市電轉電池(chí) | 0ms | |||
| 逆變到旁路 | 4ms | |||
| 其(qí)他特點 | ||||
| 市電優先模式 | 支(zhī)持 | |||
| 常態模式 ( 恒(héng)壓恒頻 ) | 支持 | |||
| 並(bìng)聯(lián)冗餘 | 3台( 最多) | |||
| 指(zhǐ)示(shì)燈 | ||||
| LED 顯示 | 負(fù)載狀態 / 電池容量 / 電池模式 / 旁路模式(shì) / 故障 | |||
| LCD 顯示 | 負載/ 電池/ 輸入/ 輸出/ 操作摸式 | |||
| 報警聲音 | ||||
| 電(diàn)池模式 | 每4 秒鳴叫1次 | |||
| 低電 | 每秒鳴叫 1 次 | |||
| 過載 | 每秒鳴叫 2 次 | |||
| 故障 | 一直(zhí)鳴叫 | |||
| 外形 | ||||
| 外型體積 (DxWxH)mm | 248x500x616 | 240x500x460 | 248x500x616 | 240x500x460 |
| 淨重 (Kg) | 57 | 18 | 67.5 | 20 |
| 使用環境 | ||||
| 運(yùn)行環境 | 0~40℃ | |||
| 相對濕度 | 20~90%( 無(wú)凝結 ) | |||
| 噪音強度 | <55db@1Meter | |||
| 接口 | ||||
| 微型 RS-232 | 支持 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7LinuxUnix 和 MAC | |||
| USB( 可選(xuǎn) ) | Windows Famlly & MAC | |||
| 插槽( 可選) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | |||
| EPO( 可(kě)選 ) | 支持緊急關(guān)機 | |||










