DM5200H高精度數字電橋,LCR測試儀
- 產品品牌 Gstar
- 產品型號 DM5200
- 產品(pǐn)描述
MCR5200H是用(yòng)於測試各種電子元件的多功能(néng)LCR精密儀表。 采用4.3英寸TFT LCD顯示屏,顯示簡單,布局優雅。...
產品名稱:LCR測試儀,數字電(diàn)橋
產品型號:Gstar-DM5200H
產品簡介:
DM5200H LCR測試儀是用於測試各種電子元件的(de)多功能LCR精密儀表。 采用4.3英寸TFT LCD顯示(shì)屏,顯示簡單,布(bù)局優雅。
DM5200H是一款高速,寬帶,5位測(cè)試分辨率阻抗測(cè)量儀,具有40hz-200khz多重(chóng)頻率(lǜ)點和0.1%的(de)精度,可以滿足各種場合的組件參數檢測要求。 是一款高質量的高性價比(bǐ)測(cè)試儀。
技術數(shù)據:
| 型號 | DM-5010 | DM-5030 | DM-5100 | DM-5200 |
| 測試(shì)參數 | L, C, R, lZl, R, X, ESR, θ(Deg), θ(Rad) | |||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz, 共38個頻率點 | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz,120kHz, 150kHz, 200kHz, 共41個頻率點 |
| 基本測量準確度 | 0.15% | 0.10% | ||
| 測試信號電平 | 0.1V, 0.3V, 1V | 0.05V, 0.1V, 0.2V, 0.25V, 0.3V, 0.4V, 0.5V, 1V | ||
| 等效電路 | 串(chuàn)聯,並聯 | |||
| 數學功能 | 百分比偏(piān)差 | |||
| 量(liàng)程方式 | 自動,保持(chí), 手動選擇 | |||
| 觸發(fā)方式 | 內部,手(shǒu)動,外部,總線 | |||
| 測量速度(≥1kHz) | 快速:最快30次/秒, 中速:10次/秒(miǎo)。 慢速:3次/秒 | |||
| 平均次數(shù) | 1-255 | |||
| 延時時間 | 0-6S, 以1ms步進 | |||
| 校準功能(néng) | 開路/ 短路/ 快捷(jié)清(qīng)零(líng) | |||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%, V/I(被測 電壓/電流監視) | |||
| 顯示器 | 主副參數5位顯示(shì),4.3 英寸真彩LCD顯示器 | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω, 100Ω可選擇 | |||
| 顯示範圍 | ||||
| lZl, R, X, ESR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |||
| C | 0.01pF-9.9999F | |||
| L | 0.01μH-99999H | |||
| D | 0.0001-9.9999 | |||
| Q | 0.0001-9999.9 | |||
| θ(Deg) | -179.99°-179.99° | |||
| θ(Rad) | -6.2832 | |||
| Δ% | -19.9998 | |||
| 比較器功能 | 5檔分選功能 | |||
| 存儲器 | 100多組內部儀器設定供存儲/調用,U盤擴展500多組 | |||
| 接口 | 標配RS-232C, HANDLER, USB HOST, 選配 USB DEVICE, 耳(ěr)機接口 腳踏接口,GPIB | |||
| 裸機(jī)尺寸(cùn)(W*H*D)mm | 240*100*330 | |||
| 裝(zhuāng)箱尺寸(W*H*D)mm | 330*210*425 | |||
| 淨重 kg | 3.5 | 3.8 | ||
| 毛(máo)重 kg | 4.5 | 4.7 | ||
信(xìn)號類測試儀器:高(gāo)清信號源,模擬/數字(zì)電視信號源,函數信號發生器,高頻信號發生器等(děng)
電源類測試儀器:交/直流電源,電子負載,功率分析儀,MEC測試係統
光學類測試儀器:色彩(cǎi)分析(xī)儀,亮(liàng)度計,照度計,分光(guāng)照度計,白(bái)平衡測試係統
通(tōng)用類測試儀器:示波器,萬(wàn)用表,LCR電橋,阻(zǔ)抗分析儀
分析類測試儀器:頻(pín)譜(pǔ)分(fèn)析儀,音頻分析儀,網絡分析儀,通(tōng)訊綜合測試儀,電能質量分析儀
安規類(lèi)測試儀(yí)器:耐壓測試儀(yí),絕緣測試儀,泄露電流測試儀(yí),安規綜合測試儀,ATE測試係統
溫度(dù)類測試儀器:多通道溫度測(cè)試儀,數據采集器,熱成像儀(yí),紅外點溫(wēn)槍
環境類測試設備:高(gāo)低溫箱,烤箱,酸堿鹽霧試驗箱,跌落震動試驗台,按鍵壽命(mìng)測試儀(yí)










